Precio de la vivienda en Zaragoza, barrio a barrio
La media de la ciudad está en 2.213 €/m². Estas son las 25 zonas que seguimos, con su precio por metro cuadrado y su página de detalle. Datos de precios medios publicados (índice Fotocasa, agosto de 2026).
| Zona | Precio medio | Vs. media ciudad |
|---|---|---|
| Romareda | 3.200 €/m² | +45 % |
| Centro (Zaragoza) | 3.159 €/m² | +43 % |
| Universidad | 2.790 €/m² | +26 % |
| Casablanca | 2.790 €/m² | +26 % |
| Actur – Rey Fernando | 2.591 €/m² | +17 % |
| San José | 2.447 €/m² | +11 % |
| Valdespartera – Montecanal – Arcosur | 2.415 €/m² | +9 % |
| Miralbueno | 2.365 €/m² | +7 % |
| Delicias | 2.270 €/m² | +3 % |
| Arrabal (El Rabal) | 2.190 €/m² | −1 % |
| Las Fuentes | 2.168 €/m² | −2 % |
| Torrero – La Paz | 2.164 €/m² | −2 % |
| La Almozara | 2.101 €/m² | −5 % |
| Casco Histórico | 2.087 €/m² | −6 % |
| Cadrete | 2.029 €/m² | −8 % |
| El Burgo de Ebro | 1.938 €/m² | −12 % |
| Cuarte de Huerva | 1.749 €/m² | −21 % |
| Villanueva de Gállego | 1.655 €/m² | −25 % |
| Oliver – Valdefierro | 1.593 €/m² | −28 % |
| Utebo | 1.496 €/m² | −32 % |
| Zuera | 1.319 €/m² | −40 % |
| Barrios rurales del norte | 1.309 €/m² | −41 % |
| Barrios rurales del oeste | 1.306 €/m² | −41 % |
| Santa Isabel – Movera | 1.161 €/m² | −48 % |
| María de Huerva | 1.074 €/m² | −51 % |
Estas medias son el punto de partida. Lo que vale su vivienda concreta depende de la calle, la planta, el estado y las cargas: empiece por la estimación online y, si le encaja, se la cerramos en persona, gratis y con los comparables por escrito.
Vea cuánto vale su casa en su zona
Elija su barrio o municipio y vea su horquilla en pantalla en un minuto.
El estimador no está disponible en este momento. Llámenos al 640 084 647 y le damos la estimación por teléfono.
Preguntas frecuentes sobre precios por barrio
Son precios medios publicados (precios medios publicados (índice Fotocasa, agosto de 2026)) que revisamos periódicamente, organizados por las 25 zonas de Zaragoza y su área metropolitana que seguimos. La media de la ciudad hoy es de 2.213 €/m².
Porque la media mezcla pisos reformados y para reformar, altos y bajos, exteriores e interiores. El estado, la planta, la orientación y las cargas mueven la cifra final decenas de miles de euros. Por eso la estimación online da una horquilla y la valoración con visita —gratuita— la cierra.
Ninguno. La estimación se ve en pantalla en un minuto sin dejar datos, y la valoración con visita es gratuita y sin compromiso: le entregamos el valor explicado y los comparables por escrito.